INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Status Perkara | ||
| 77/Pdt.G/2026/PN Bkt | 1.YUDASRIL 2.NASRAN 3.HAMINAH |
3.YUSNIMAR 4.DOMEIRIL 5.BAHRUL HAMZAH 6.MASNI 7.RISNAWATI 8.BAHTERA YENI |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 15 Okt. 2026 | ||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||
| Nomor Perkara | 77/Pdt.G/2026/PN Bkt | ||||||||||||||
| Tanggal Surat | Senin, 12 Okt. 2026 | ||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||
| Turut Tergugat |
|
||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
