DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 02 Mar. 2026 14:13:48 WIB
, Total : 50.941 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118744 229550057967438 | BH1695KA | Pandri Ikzan Wahyudi, 23th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 12/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118721 229550057967395 | T.TNKB | Abdurrahman Fadhil, 20th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 13/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118740 229550057967452 | - | Ceni Monika, 23th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 14/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118736 229550057967481 | BA3829LV | Raka | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 15/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118751 229550057967504 | BA3028CD | Yuda | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 16/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118683 229550057967527 | BA4669MAL | Annisa Zaharatul Jannah, 17th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 17/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118692 229550058018804 | T.NOPOL | Calvin, 16th (jupiter Mx) | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 18/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118785 229550058018797 | T.NOPOL | Irfan, 15th (beat) | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 19/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118748 229550057938781 | BA2556CO | Rizki Nur Ihsan, 17th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 7/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118627 229550057775235 | T.TNKB | Wili (vario) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118628 229550057696121 | BA3532WA | Rino (mio) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 9/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118639 229550057775246 | T.TNKB | S. Jordi (scoopy) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 10/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118658 229550057775259 | Auzul Ikrom (sonik) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 14 | 1/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118601 229550057648982 | BM4959VA | M. Raffly. Rs (vixion) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118604 229550057649043 | BA6635EAB | Yoga (cbr) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 3/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118607 229550057649067 | BA5818VAL | Haikal (aerox) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 4/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118608 229550057649081 | BM4344MY | Alif (mio) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 5/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118611 229550057649256 | BA4432BL | Rezi (beat) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118549 229550057607094 | - | Rahma Julian | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1479/Pid.LL/2025/PN Bkt | G4118512 229550057294898 | BA8637L | Ranggan Hendra | 04 Dec 2025 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
