DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Mar. 2026 09:38:45 WIB
, Total : 50.946 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 20/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118415 229550058080345 | - | Huzaifah, 18th, M.H.s | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 21/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118635 229550058085229 | - | Arel Ardhana, 18th, Plj | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 22/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118722 229550058049293 | BA8395QU | PT. Putra Malindo Bersaudara | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 23/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118687 229550058121897 | BA2717QF | Rudi Afrianto, 45th, Swasta | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 24/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118686 229550058121899 | BA5883ES | Suryadi, 46th, Swasta | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 11/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118744 229550057967438 | BH1695KA | Pandri Ikzan Wahyudi, 23th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 12/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118721 229550057967395 | T.TNKB | Abdurrahman Fadhil, 20th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 13/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118740 229550057967452 | - | Ceni Monika, 23th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 14/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118736 229550057967481 | BA3829LV | Raka | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 15/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118751 229550057967504 | BA3028CD | Yuda | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 16/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118683 229550057967527 | BA4669MAL | Annisa Zaharatul Jannah, 17th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 17/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118692 229550058018804 | T.NOPOL | Calvin, 16th (jupiter Mx) | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 18/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118785 229550058018797 | T.NOPOL | Irfan, 15th (beat) | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 19/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118748 229550057938781 | BA2556CO | Rizki Nur Ihsan, 17th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 250,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 7/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118627 229550057775235 | T.TNKB | Wili (vario) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118628 229550057696121 | BA3532WA | Rino (mio) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 9/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118639 229550057775246 | T.TNKB | S. Jordi (scoopy) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 10/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118658 229550057775259 | Auzul Ikrom (sonik) | 29 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] | |
| 19 | 1/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118601 229550057648982 | BM4959VA | M. Raffly. Rs (vixion) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118604 229550057649043 | BA6635EAB | Yoga (cbr) | 22 Jan 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
