DAFTAR PERKARA PIDANA PRAPERADILAN
Pembaharuan Data : Rabu, 22 Apr. 2026 10:04:13 WIB
, Total : 10 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 2/Pid.Pra/2026/PN Bkt | 05 Mar 2026 | Sah atau tidaknya penggeledahan | :Revilino :Kepolisian Resor Bukittinggi | Minutasi | 32 Hari | [detil] |
| 2 | 1/Pid.Pra/2026/PN Bkt | 03 Feb 2026 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | :Yesi Juwita :Kepolisian Resor Bukittinggi | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pid.Pra/2025/PN Bkt | 28 Aug 2025 | Sah atau tidaknya penahanan | :Bintang Ramadhani :Kepolisian Resor Bukittinggi | Minutasi | 20 Hari | [detil] |
| 4 | 2/Pid.Pra/2025/PN Bkt | 28 Apr 2025 | Sah atau tidaknya penyitaan | :Arbi :Kepolisian Resor Bukittinggi | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 5 | 1/Pid.Pra/2025/PN Bkt | 21 Apr 2025 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | :Roni Pasla panggilan Roni :Reskrim Kepolisian Resor Bukittinggi | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 6 | 1/Pid.Pra/2023/PN Bkt | 22 May 2023 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | :Farida alias Jempa :Kepolisian Sektor Tilatang Kamang | Minutasi | 21 Hari | [detil] |
| 7 | 1/Pid.Pra/2022/PN Bkt | 25 Jan 2022 | Sah atau tidaknya penghentian penyidikan | :HILDA ASEL,SE.MM :1.Kepolisian Resor Bukittinggi 2.Kejaksaan Negeri Bukittinggi | Minutasi | 23 Hari | [detil] |
| 8 | 1/Pid.Pra/2018/PN Bkt | 10 Oct 2018 | Ganti kerugian | :1.ANGGIA MURNI 2.H. SUHERMAN :KANIT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BUKITTINGGI | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pid.Pra/2017/PN Bkt | 20 Dec 2017 | Lain-lain | :ELSY FAUSYA :Kepala Kepolisian Resort Bukittinggi | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 10 | 1/Pid.Pra/2015/PN PNBkt | 14 Dec 2015 | Sah atau tidaknya penetapan tersangka | :DESMARINI :Pemerintah RI Cq. Kapolri Cq. Kapolda Sumbar Cq. Kapolres Bukittinggi | Minutasi | 22 Hari | [detil] |
