DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 13 Jul. 2026 03:48:53 WIB
, Total : 665 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 48/Pdt.G/2026/PN Bkt | 13 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MONARKHI ISLAMI Tergugat:KANTOR CABANG UTAMA (KCU) BCA BUKITTINGGI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 49/Pdt.G/2026/PN Bkt | 13 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ERLIS 2.DELA NOVITA 3.IRFAN HERNANDO 4.EVRIYAL 5.NURSIMA 6.MAYRITA 7.YUN LEO CANDRA 8.SOFINAR 9.ISMAIL SYAH 10.SUSNITA 11.ABDURRAHMAN 12.ALHUSNI 13.ERMA NALIS 14.RISA YULIA 15.RAMA DHANIS 16.RIDUAN MANTA 17.HAYUZARMA 18.JAWA HENDRAWILIS 19.MIZARAH 20.MUHAMMAD KADRI 21.RATNAWATI 22.RISWATI 23.SAMINI 24.ERLINDA 25.YENISMAR 26.SRIYANTI 27.NELWATRI 28.RAMLI 29.YULINDA 30.ZUMIARTI NINGSIH Tergugat:DINAS PARIWISATA KOTA BUKITTINGGI | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 3 | 47/Pdt.Sus-BPSK/2026/PN Bkt | 09 Jul 2026 | BPSK | Penggugat:PT DIPO STAR FINANCE Tergugat:Zuhardi | Sidang pertama | 4 Hari | [detil] |
| 4 | 46/Pdt.G/2026/PN Bkt | 07 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Suardi 2.Nurkasihan Tergugat:2.EDI NIRWAN 3.MURYATI 4.DENY WIDYAN WAHID 5.Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi | Sidang pertama | 6 Hari | [detil] |
| 5 | 44/Pdt.G/2026/PN Bkt | 22 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Zulkifli Tergugat:PT. BANK NAGARI Sumatera barat cabang pembantu pasar bawah bukittinggi | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 6 | 45/Pdt.G/2026/PN Bkt | 22 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Yosra Tergugat:1.PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Pusat Jakarta cq PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bukittinggi 2.Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Riau, Sumbar dan Kepri cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi | Persidangan | 21 Hari | [detil] |
| 7 | 43/Pdt.G/2026/PN Bkt | 17 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NOVITRA Tergugat:INSHIRA ARCHAM | Persidangan | 26 Hari | [detil] |
| 8 | 42/Pdt.G/2026/PN Bkt | 11 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:FARHAN ARIF KURNIAWAN Tergugat:1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR CABANG PADANG PANJANG 2.PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI. CQ DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA CQ. KEPALA KANTOR WILAYAH III PEKANBARU KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BUKITTINGGI | Persidangan | 32 Hari | [detil] |
| 9 | 39/Pdt.G/2026/PN Bkt | 08 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Suardi 2.Nurkasihan Tergugat:1.EDI NIRWAN 2.MURYATI 3.DENY WIDYAN WAHID 4.Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi | Minutasi | 24 Hari | [detil] |
| 10 | 40/Pdt.G/2026/PN Bkt | 08 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HENDRI YERZA Tergugat:DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BUKITTINGGI | Persidangan | 23 Hari | [detil] |
| 11 | 41/Pdt.G/2026/PN Bkt | 08 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.YUNAWARDI 2.IRSYADUL KHAIR Tergugat:2.SRI YENNI ELFIA 3.VAY SYAFANI 4.FARADILLA SANDY SUARDI 5.MISRA DEWITTA 6.SUARDI | Persidangan | 16 Hari | [detil] |
| 12 | 37/Pdt.G/2026/PN Bkt | 02 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.Arnis Ajir DT Malako Kayo 2.Ahmad Satria Gelar DT Majo Kayo 3.Zulfikar ST Rumah Panjang 4.Fani Tergugat:1.Dahniar 2.Bonie M 3.Rahmi Fitri Juniarti 4.Masri 5.Risma Novera 6.Pemerintah Republik Indonesia Cq Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sumatera Barat Cq Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinnggi 7.Desi Sandra | Persidangan | 36 Hari | [detil] |
| 13 | 38/Pdt.G/2026/PN Bkt | 02 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.METI NOVITA, S.IKOM, MM 2.MAS’AR DJAMIL Tergugat:2.HENDRI ADLIS glr. Dt. Nan Tacelak 3.Horiondes Dt. Rajo Malintang | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
| 14 | 35/Pdt.G/2026/PN Bkt | 26 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:NASYWA RAUDHATUL JANNAH Pgl. NASYWA Tergugat:1.GUSWALDI 2.MASRIL 3.AFRIZAL 4.AFRIZON 5.GUSWELVI 6.ZUL HARDI 7.H. YONI AGUSTI,SH 8.HENDRI | Persidangan | 48 Hari | [detil] |
| 15 | 36/Pdt.G/2026/PN Bkt | 26 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:B. Benny. SA Tergugat:1.Victor Octavianus 2.Istvan Noveral 3.TH Tati Sugiarti 4.M. Garrison Taffarel Lorenzo 5.Rafael Stefanus Frederick Estefan 6.Vincentius Alessandro Riccardo 7.Yohanes Raymond Saranta Alaysius Susila Aman 8.Minda Sumanti 9.Michael Mario Aman 10.Olivia Febrina Aman 11.Danny Soesila Aman 12.Drs James Soesila Aman 13.Pemerintah RI cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) cq Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat cq Kantor Pertanahan (BPN) Kota Bukittinggi | Persidangan | 31 Hari | [detil] |
| 16 | 34/Pdt.G/2026/PN Bkt | 25 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:IVANDA AGUNG PRATAMA Tergugat:1.PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK. KCP BUKITTINGGI SUDIRMAN 2.RIKA MIRTAWATI 3.DHEA FITRI PERDANA 4.OKA SATRIA 5.HARI ANGGRIAWAN 6.VENNY OKTASARI | Persidangan | 49 Hari | [detil] |
| 17 | 33/Pdt.G/2026/PN Bkt | 21 May 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PT BPR Gema Ampekkoto Sejahtera Tergugat:1.Alvin Syukra Rosli 2.Sri Wahyunimar 3.Rosniwati | Persidangan | 34 Hari | [detil] |
| 18 | 32/Pdt.G/2026/PN Bkt | 18 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ICHSAN 2.WIFDA 3.SUHARTI 4.ALASTI KHATARUDDIN 5.HERLINA 6.BAHRUN Tergugat:Zuryetti Pgl Iyat | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 19 | 30/Pdt.G/2026/PN Bkt | 05 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:REVI BUDIMAN Tergugat:1.PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI cq. WALIKOTA BUKITTINGGI 2.BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BUKITTINGGI | Persidangan | 54 Hari | [detil] |
| 20 | 31/Pdt.G/2026/PN Bkt | 05 May 2026 | Pusaka Tinggi/Pusaka Rendah | Penggugat:1.NOVRI AGUS PARTA WIJAYA, S.Pd, M.Pd 2.SYAFRIL YANI DT. BATUDUANG DILANGIK 3.JATI KUSUMO, S.Ag TK. BASA 4.YOSERIZAL ALDI DT. SINARO BASA 5.IRZAL DT. MANGKUDUN 6.SUHATMAN DT. BILANG SATI 7.BUDIMAN DT. MALEKA NAN TINGGI Tergugat:1.WANTEMI 2.TEMMY WARNI 3.AHMADI 4.SRI RAFLESIA | Persidangan | 55 Hari | [detil] |
