DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 01 Apr. 2026 23:54:40 WIB
, Total : 50.956 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 25/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118724 229550058134955 | - | M. Hafizh Al Muhasibi, 18th, M.H.s | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 2 | 26/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118911 229550058130268 | BA2690LA | Farel | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 3 | 27/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118739 229550058140642 | BA5659LAD | Rizki | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 4 | 28/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118829 229550058183301 | BA2226A | Kevin (mio Putih Biru) | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 5 | 29/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118064 229550058183237 | T.TNKB | Najib (vario Trondol Tp. Kunci) | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 6 | 30/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118544 229550058183131 | BM6413SAH | Sajid Arya Habibi, 20th (crf) | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 7 | 31/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118650 229550058190910 | BA2175LU | Razak (supra) | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 8 | 32/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118676 229550058183193 | BA6753 | Rudi | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 9 | 33/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118910 229550058183313 | T.TNKB | Dimas (beat Ungu) | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 10 | 34/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118807 229550058183184 | BA3551LL | Veri (cup 70) | 02 Apr 2026 | [detil] | |
| 11 | 20/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118415 229550058080345 | - | Huzaifah, 18th, M.H.s | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 21/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118635 229550058085229 | - | Arel Ardhana, 18th, Plj | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 22/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118722 229550058049293 | BA8395QU | PT. Putra Malindo Bersaudara | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 89,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 23/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118687 229550058121897 | BA2717QF | Rudi Afrianto, 45th, Swasta | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 24/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118686 229550058121899 | BA5883ES | Suryadi, 46th, Swasta | 12 Mar 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 11/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118744 229550057967438 | BH1695KA | Pandri Ikzan Wahyudi, 23th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 12/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118721 229550057967395 | T.TNKB | Abdurrahman Fadhil, 20th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 13/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118740 229550057967452 | - | Ceni Monika, 23th | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 14/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118736 229550057967481 | BA3829LV | Raka | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 15/Pid.LL/2026/PN Bkt | G4118751 229550057967504 | BA3028CD | Yuda | 26 Feb 2026 Ruang Sidang Cakra | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
